6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شنبه | پروژه تخصصی گروه 4 (3.00), , () هرهفته | استاتیک گروه 2 (3.00), , (کلاس درس دویست و دو) هرهفته | کاربرد انرژی خورشیدی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و پنج) هفته در میان شروع فرد | ||||||||||||
کارآموزی 1 گروه 3 (0.50), , () هرهفته | |||||||||||||||
یکشنبه | استاتیک گروه 2 (3.00), , (کلاس درس دویست و شش) هفته در میان شروع زوج | کاربرد انرژی خورشیدی گروه 1 (3.00), , (کلاس درس صد و پنج) هرهفته | |||||||||||||
دوشنبه | |||||||||||||||
سه شنبه | مکانیک سیالات 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و شش) هرهفته | ||||||||||||||
چهارشنبه | مکانیک سیالات 1 گروه 1 (3.00), , (کلاس درس دویست و شش) هرهفته | ||||||||||||||
پنجشنبه | |||||||||||||||
جمعه |